Termékleírás
Kategória: Resin, Saját termékek,
Ez a gyanta típusú szalag ott ajánlott, ahol a tartósság fontos szempont. Kiváló gőz és hőellenálló képességgel rendelkezik számos anyag tekintetében. Továbbá kiválóan ellenáll különféle oldószereknek és kémiai anyagoknak, mindazonáltal nagyszerű nyomtatási tulajdonságokkal rendelkezik. A MITU5 egy nagyszerű választás nagysebességű in-line csomagolás technológiai nyomtatáshoz, ahol különböző anyagok állnak rendelkezésre a felhasználás során.
Ajánlott felhasználási felületek
- Szintetikus papír
- Poliolefin
- Poliészter
- Polipropilén
- Polietilén
- PVC kártya
Termékjellemzők
Tipikus alkalmazási területek
Teljesítmény jellemzők
- Alkalmas nagy sebességű inline csomagolás nyomtatására
- Tartósság kémai nyomtatásban és ipari alkalmazásokban
- Kiválló kopásállóság
- Ellenáll a gőznek
- Ellenáll a hőnek
- Ellenálló a kémiai behatásokkal szemben
Szalagleírás
Leírás | Jellemzők |
---|---|
Alap film hordozó | 4.8 Mikron Poliészter |
Teljes szalag vastagság | 6.0 Mikron |
Festék típus | Gyanta (near edge/flat head technológia) |
Szín | Fekete |
Olvadáspont | 80 C |
Sűrűség | 2 |
Szalag tárolási feltételek
Leírás | Jellemzők |
---|---|
Hőmérséklet | 5°C - 35°C (41F - 95F) |
Páratartalom | 10% - 85% relatív páratartalom |
Fény | Kerülni a közvetlen napfényt |
Tanúsítványok és engedélyek
Tanúsítvány | Részletek |
---|---|
ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 BRC-globális csomagolási szabvány | Az összes szalag a BRC nemzetközi csomagolási sztenderdek alapján készült |
RoHs/WEEE | A veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezések EK 2002/65 és 2002/96 irányelveinek a megfelelése és korlátozása |
NEHÉZFÉMEK | 98/638 |
TSCA/CP 65 | A szalagok nem tartalmazzák a lista egyik anyagát sem |
AMES TEST | A szalag nem mutagén, nem tartalmaz DNS módosulást |
EC DIREKTÍVÁK | 1999/45/EC és 2001/59/EC. Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot az egészségre nézve |
HULLADÉKKEZELÉS | Vegyes ipari hulladékként kezelendő |
Adatlap letöltése
Amennyiben szeretné letölteni a termék adatlapját .pdf formátumban, kérjük kattintson ide:
Adatlap letöltése (PDF)